はじめに
「海外の電源電圧環境は日本と違う!」
海外留学や海外旅行・急な海外出張… その準備の段階で環境の違いがあることを初めて知った、という方が多くいらっしゃるかもしれません。 海外は国によって電気規格が異なるため、コンセント形状や電圧が日本と違う場合がほとんどで、 渡航先に対応した変換プラグや変圧器などが必要になります。その基本情報を下記にまとめておりますので参考にしていただければ幸いです。ご不明な点がありましたらサポートもしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
世界のプラグ形状
日本はAタイプのプラグですが、世界には主に下記の9タイプのプラグがあります。
各国情報
調べたい国の地域をクリックして、国別一覧表をご覧下さい。
なお、この一覧表で紹介した内容は、あくまでも参考としてご利用いただくものとし、現地での使用を確実に保証するものではありません。詳細に関しましては、ご滞在地域の施設(ホテルなど)にご確認ください。
国名・州名・島名 | 電源電圧(V) | プラグ形状 | 周波数(Hz) |
日本 | 100 | A | 50/60 |
インド | 220-240 | B3/BF/B/C | 50 |
インドネシア | (110)/220-240 | B/C/SE | 50 |
カンボジア | (120)/220 | A/C | 50 |
韓国 | (110)/220 | C/SE | 60 |
シンガポール | 230 | (B3)/BF | 50 |
スリランカ | 230 | B/B3/BF | 50 |
タイ | 220 | A/BF/C | 50 |
台湾 | 110 | A | 60 |
中国 | 220 | A/B/B3/BF/C/O/O2 | 50 |
ネパール | 220 | B/C | 50 |
パキスタン | 230-240 | B/C | 50 |
バングラディッシュ | 220 | B/B3/BF/C | 50 |
フィリピン | 120/230/240 | A/C/O | 60 |
ブルネイ | 240 | BF | 50 |
ベトナム | (110)/220 | A/(BF)/C/(SE) | 50 |
香港 | 220 | (B)/BF | 50 |
マカオ | 220 | B/BF/C | 50 |
マレーシア | 240 | BF | 50 |
モルディブ | 220-240 | (B)/BF | 50 |
モンゴル | 220 | A/B/B3/C | 50 |
ラオス | 220 | A/C | 50 |
※(カッコ)書きで表示されている電圧およびプラグ形状は、一般的ではなく、まれにあるものです。
※複数の電圧、プラグ形状のあるものは、地域、建物によって異なる場合があります。
※電圧が不安定だったり、Vが混在している場合もございますのでご注意下さい。
国名・州名・島名 | 電源電圧(V) | プラグ形状 | 周波数(Hz) |
アイスランド | 220 | C | 50 |
アイルランド | 220-240 | BF | 50 |
アゼルバイジャン | 220 | C/SE | 50 |
アルバニア | 220 | C/SE | 50 |
イギリス | 220-240 | BF | 50 |
イタリア | 220 | C | 50 |
ウクライナ | 220 | C | 50 |
ウズベキスタン | 220 | C/SE | 50 |
エストニア | 220 | C | 50 |
オーストリア | 230 | C/SE | 50 |
オランダ | 230 | (B)/C/SE | 50 |
カザフスタン | 220 | C/SE | 50 |
ギリシャ | 220 | C/SE | 50 |
キルギス共和国 | 220 | C/SE | 50 |
グリーンランド | 220 | B/C | 50 |
グルジア | 220 | C/SE | 50 |
クロアチア | 220 | C/SE | 50 |
スイス | 230 | C/SE | 50 |
スウェーデン | 220 | B/C/SE | 50 |
スペイン | 220 | C/SE | 50 |
スロバキア共和国 | 220 | C/SE | 50 |
スロベニア | 220 | C/SE | 50 |
タジキスタン | 220 | C/SE | 50 |
チェコ共和国 | 230 | C/SE | 50 |
デンマーク | 220 | B/C | 50 |
ドイツ | 230 | C/SE | 50 |
トルクメニスタン | 220 | C/SE | 50 |
ノルウェー | 230 | C/SE | 50 |
バチカン | 220 | C/SE | 50 |
ハンガリー | 220 | C | 50 |
フィンランド | 220-230 | C | 50 |
フランス | 220 | C/SE | 50 |
ブルガリア | 220 | C/SE | 50 |
ベラルーシ | 220 | C | 50 |
ベルギー | 220 | C/SE | 50 |
ポーランド | 220 | C | 50 |
ポルトガル | 220 | C | 50 |
マケドニア(旧ユーゴスラビア) | 220 | C/SE | 50 |
モナコ | 220 | C/SE | 50 |
セルビア・モンテネグロ | 220 | C/SE | 50 |
ラトビア | 220 | C | 50 |
リトアニア | 220 | C | 50 |
リヒテンシュタイン | 220 | C | 50 |
ルーマニア | 220 | C/(SE) | 50 |
ルクセンブルク | 220 | SE | 50 |
ロシア | 220 | C | 50 |
※(カッコ)書きで表示されている電圧およびプラグ形状は、一般的ではなく、まれにあるものです。
※複数の電圧、プラグ形状のあるものは、地域、建物によって異なる場合があります。
※電圧が不安定だったり、Vが混在している場合もございますのでご注意下さい。
国名・州名・島名 | 電源電圧(V) | プラグ形状 | 周波数(Hz) |
アメリカ | 120 | A | 60 |
アラスカ | 120/(240) | A/(BF) | 50 |
テキサス | 120/(240) | A/(O) | 50 |
ハワイ | 120 | A | 60 |
グアム・サイパン | 120 | A | 60 |
カナダ | 120 | A | 60 |
メキシコ | 120 | A | 60 |
※(カッコ)書きで表示されている電圧およびプラグ形状は、一般的ではなく、まれにあるものです。
※複数の電圧、プラグ形状のあるものは、地域、建物によって異なる場合があります。
※電圧が不安定だったり、Vが混在している場合もございますのでご注意下さい。
国名・州名・島名 | 電源電圧(V) | プラグ形状 | 周波数(Hz) |
アルゼンチン | 220-240 | BF/C/(O)/(SE) | 50/60 |
ウルグアイ | 220 | C | 50 |
エクアドル | 110/120 | A | 60 |
エルサルバドル | 110 | A | 60 |
キューバ | 110/(220) | A/B | 60 |
コスタリカ | 120 | A/BF | 50/60 |
コロンビア | 120 | A | 50/60 |
ジャマイカ | 110/(220) | A/(B3) | 50 |
チリ | 220 | C | 50 |
ドミニカ共和国 | 110/(220) | A/(BF)/(C) | 60 |
ニカラグア | 120 | A | 60 |
ハイチ | 110(120) | A | 60 |
パナマ | 110 | A | 60 |
バハマ | 120 | A | 60 |
パラグアイ | 220 | A/C | 50 |
プエルトリコ | 120 | A | 60 |
ブラジル | 110/127/220 | A/C/CB | 60 |
ベネズエラ | 110 | A | 60 |
ペルー | 220 | A/C/(SE) | 50/60 |
ボリビア | (110)/220 | A/C | 50/60 |
※(カッコ)書きで表示されている電圧およびプラグ形状は、一般的ではなく、まれにあるものです。
※複数の電圧、プラグ形状のあるものは、地域、建物によって異なる場合があります。
※電圧が不安定だったり、Vが混在している場合もございますのでご注意下さい。
国名・州名・島名 | 電源電圧(V) | プラグ形状 | 周波数(Hz) |
オーストラリア | 240 | O | 50 |
トンガ | 240 | O | 50 |
ニューカレドニア | 220 | C/SE | 50 |
ニュージーランド | 230/240 | O | 50 |
パプアニューギニア | 240 | O | 50 |
パラオ | 110-120 | A | 60 |
フィジー | 240 | O | 50 |
※(カッコ)書きで表示されている電圧およびプラグ形状は、一般的ではなく、まれにあるものです。
※複数の電圧、プラグ形状のあるものは、地域、建物によって異なる場合があります。
※電圧が不安定だったり、Vが混在している場合もございますのでご注意下さい。
国名・州名・島名 | 電源電圧(V) | プラグ形状 | 周波数(Hz) |
アラブ首長国連邦(ドバイ) | 220-240 | BF | 50 |
イエメン | 230 | B3/C | 50 |
イスラエル | 220 | C/SE | 50 |
イラク | 220 | B3/BF/C | 50 |
イラン | 220 | (BF)/C/SE | 50 |
オマーン | 220-240 | B3/BF | 50 |
カタール | 240 | BF | 50 |
キプロス | 240 | BF | 50 |
クウェート | 220-240 | B/BF/C | 50 |
サウジアラビア | 110/220 | A/B/BF/C | 50 |
シリア | 115(120)/220 | B/B3/C | 50 |
トルコ | 220 | B/B3/C/SE | 50 |
バーレーン | 220-240 | BF | 50 |
ヨルダン | 220 | A/B/BF/C | 50 |
レバノン | 110/220 | A/C | 50 |
※(カッコ)書きで表示されている電圧およびプラグ形状は、一般的ではなく、まれにあるものです。
※複数の電圧、プラグ形状のあるものは、地域、建物によって異なる場合があります。
※電圧が不安定だったり、Vが混在している場合もございますのでご注意下さい。
国名・州名・島名 | 電源電圧(V) | プラグ形状 | 周波数(Hz) |
アルジェリア | 127/220 | A/BF/C | 50 |
アンゴラ | 220 | B/C | 50 |
ウガンダ | 240 | BF | 50 |
エジプト | 220 | C | 50 |
エチオピア | 220 | C/(BF) | 50 |
ガーナ | 220-240 | BF | 50 |
ガボン | 220 | BF/C/SE | 50 |
カメルーン | (127)/220 | (A)/(BF)/C | 50 |
ガンビア | 230 | BF/C | 50 |
ギニア | 220-240 | (B)/C | 50 |
ケニア | 220-240 | B3/BF/C | 50 |
コートジボアール | 220 | B/B3/BF/C | 50 |
コンゴ共和国 | 220 | C/SE | 50 |
スーダン | 220-240 | B3/(BF)/C | 50 |
ソマリア | 110/220 | B3/BF/C/SE | 50 |
タンザニア | 230 | B3/BF/C | 50 |
中央アフリカ共和国 | 220 | B3/BF | 50 |
チュニジア | (115)/220 | C | 50 |
ナイジェリア | 230 | (B)/B3/BF/C | 50 |
南アフリカ | 220-240 | B/B3/BF/C/B3L ※B3Lは現地で変換プラグをお求めください |
50 |
モーリシャス | 230 | B3/BF | 50 |
モザンビーク | 230 | C/SE | 50 |
モロッコ | (110)/220 | C/SE | 50 |
リビア | 127(120)/230 | B3/C | 50 |
※(カッコ)書きで表示されている電圧およびプラグ形状は、一般的ではなく、まれにあるものです。
※複数の電圧、プラグ形状のあるものは、地域、建物によって異なる場合があります。
※電圧が不安定だったり、Vが混在している場合もございますのでご注意下さい。